السياسات واللوائح
| م | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 1 | اللائحة الأساسية لجمعية الحرمين لذوي الإعاقة الحركية | فتح |
| 2 | سياسة جمع التبرعات و متابعة النقد من المتبرع إلى المستفيد | فتح |
| 3 | سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين | فتح |
| 4 | سياسة إدارة المتطوعين | فتح |
| 5 | سياسة تعارض المصالح | فتح |
| 6 | سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات | فتح |
| 7 | سياسة خصوصية البيانات | فتح |
| 8 | سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها | فتح |
| 9 | لائحة الموارد البشرية | فتح |
| 10 | سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية | فتح |
| 11 | إجراءات تعريف مجلس الإدارة باللوائح والسياسات و الأنظمة الإدارية و المالية والقانونية المتعلقة بالجمعية | فتح |
| 12 | لائحة إدارة المستفيدين والبرامج | فتح |
| 13 | سياسة قبول المستفيدين | فتح |
| 14 | نظام العضويات | فتح |
| 15 | سياسة الإحتفاظ بالوثائق و إتلافها | فتح |
| 16 | نظام الرقابة الداخلية | فتح |
| 17 | اللائحة المالية | فتح |
| 18 | لائحة الاستثمار | فتح |
| 19 | لائحة المشتريات | فتح |
| 20 | دليل الإجراءات المالية | فتح |
| 21 | سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها | فتح |
| 22 | سياسة إدارة المخاطر | فتح |
| 23 | سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال و جرائم تمويل الإرهاب و طرق الوقاية منها | فتح |
| 24 | سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف | فتح |
| 25 | سياسة التوظيف | فتح |
| 26 | سياسة الوصف الوظيفي | فتح |
| 27 | رسائل للمستفيدين للإطلاع على اللوائح و السياسات | فتح |
| 28 | سياسة استرداد التبرعات | فتح |
| 29 | سياسة إدارة الشراكات | فتح |
| 30 | لائحة تنمية الموارد المالية | فتح |
| 31 | لائحة و إجراءات تتبع النقد من المتبرع إلى المستفيد | فتح |
| 32 | قواعد استثمار الفائض من أموال الجمعية | فتح |
| 33 | سياسة صرف الأجهزة للحالات الطارئة | فتح |
| 34 | الميثاق الأخلاقي | فتح |
| 35 | سياسة برنامج التهيئة والاعداد للموظفين | فتح |
| 36 | نظام تقييم الاداء المؤسسي | فتح |
| 37 | إرشادات السلامة والصحة المهنية | فتح |
| 38 | سياسة الترشيحات و المكافآت | فتح |
الجمعية العمومية
| م | العنوان | الملف | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 2017 | ||||
| 2 | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 2018 | ||||
| 3 | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 2019 | ||||
| 4 | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 2021 | ||||
| 5 | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 2022 | ||||
| 6 | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 2023 | ||||
| 7 | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 2024 | ||||
| 8 | محاضر اجتماعات الجمعية العمومية 2025 | ||||
مجلس الإدارة
| م | العنوان | الملف | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مجلس إدارة جمعية الحرمين لذوي الإعاقة الحركية (الدورة الثالثة) | فتح | |||
| 2 | افصاحات أعضاء مجلس الإدارة | فتح | |||
| 3 | قائمة أعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم | فتح | |||
| 4 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2016 | ||||
| 5 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2017 | ||||
| 6 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2018 | ||||
| 7 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2019 | ||||
| 8 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2020 | ||||
| 9 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2021 | ||||
| 10 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2022 | ||||
| 11 | محاضر اجتماع مجلس الإدارة لعام 2023 | ||||
القوائم المالية
الإدارة التنفيذية
التقارير
عامة
| م | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 1 | ترخيص الجمعية | فتح |
| 2 | شهادة ترخيص مكتب ينبع | فتح |
| 3 | السجل التجاري للجمعية | فتح |
| 4 | الخطة الاستراتيجية | فتح |
| 5 | الخطة التشغيلية | فتح |
| 6 | النموذج الشامل | فتح |
| 7 | العنوان الوطني | فتح |
| 8 | قياس الرضا | فتح |
| 9 | إفصاح وجود عقارات واستثمارات لدى الجمعية | فتح |
| 10 | إفصاح أعضاء الجمعية العمومية | فتح |
| 11 | إفصاح موظفي الجمعية | فتح |
| 12 | حضور ورشة عمل مخاطر الأرهاب والمخاطر الكامنة في غسيل الأموال | فتح |
| 13 | خطوات التسجيل بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي للأفراد | فتح |
اللجان
| م | العنوان | الملف |
|---|---|---|
| 1 | اللجان | فتح |